





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | SWISS - 383 | 0004 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWISS - 382 | 4517 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWISS - 381 | 9710 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWISS - 380 | 1061 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWISS - 379 | 2874 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWISS - 378 | 7827 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWISS - 377 | 1806 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SWISS - 376 | 1505 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | SWISS - 375 | 5509 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | SWISS - 374 | 4095 |
